
Fotbalový klub Sokol Luštěnice, od přípravky po muže. Hrajeme okresní a krajské soutěže ve Středočeském kraji.
| # | Klub | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FK Pšovka Mělník | 13 | 10 | 1 | 2 | 41:26 | 31 |
| 2 | SK Rejšice | 13 | 8 | 3 | 2 | 38:20 | 27 |
| 3 | TJ Vltavan Chvatěruby | 13 | 7 | 2 | 4 | 20:12 | 23 |
| 4 | FK Slavoj Stará Boleslav | 13 | 7 | 2 | 4 | 29:27 | 23 |
| 5 | Sokol Luštěnice | 13 | 7 | 1 | 5 | 30:19 | 22 |
| 6 | TJ Sokol Chotětov | 13 | 6 | 3 | 4 | 33:28 | 21 |
| 7 | SK Kosořice | 13 | 6 | 2 | 5 | 35:28 | 20 |
| 8 | AFK Libčice | 13 | 5 | 2 | 6 | 29:28 | 17 |
| 9 | TJ Aero Odolena Voda | 13 | 5 | 2 | 6 | 29:30 | 17 |
| 10 | TJ Sokol Dobrovíz | 13 | 4 | 3 | 6 | 30:37 | 15 |
| 11 | SK Bělá pod Bezdězem | 13 | 5 | 0 | 8 | 30:40 | 15 |
| 12 | SK Bakov nad Jizerou | 13 | 4 | 1 | 8 | 29:39 | 13 |
| 13 | 1. FC Líbeznice | 13 | 4 | 0 | 9 | 26:29 | 12 |
| 14 | TJ Sokol Obříství | 13 | 1 | 2 | 10 | 14:50 | 5 |
| # | Klub | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK JIZERAN DOUBRAVA | 12 | 8 | 1 | 3 | 44:32 | 25 |
| 2 | TJ Sokol Struhy | 13 | 7 | 2 | 4 | 41:27 | 23 |
| 3 | FC Mukařov | 12 | 7 | 1 | 4 | 44:35 | 22 |
| 4 | SK Klášter n/J z.s. | 13 | 7 | 1 | 5 | 42:34 | 22 |
| 5 | Sokol Luštěnice "B" | 13 | 6 | 3 | 4 | 34:39 | 21 |
| 6 | SK Strašnov/FK Krnsko "B" (SD) | 12 | 5 | 3 | 4 | 35:28 | 18 |
| 7 | TJ Sokol Kněžmost "B" | 12 | 5 | 3 | 4 | 36:31 | 18 |
| 8 | TJ Sokol Jabkenice "B"/SK Ledce | 13 | 1 | 3 | 9 | 20:48 | 6 |
| 9 | SK Akuma Mladá Boleslav "B" | 12 | 1 | 1 | 10 | 27:49 | 4 |
| # | Klub | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TJ Sokol Řepov | 11 | 9 | 1 | 1 | 81:23 | 28 |
| 2 | FC Horky/TJ Sokol Chotětov | 11 | 9 | 1 | 1 | 52:17 | 28 |
| 3 | Sokol Luštěnice | 11 | 8 | 2 | 1 | 58:11 | 26 |
| 4 | SLAVOJ Kropáčova Vrutice | 11 | 7 | 2 | 2 | 66:26 | 23 |
| 5 | TJ Sokol Jabkenice | 11 | 7 | 1 | 3 | 43:21 | 22 |
| 6 | FC Sporting Mladá Boleslav "B" /FK Dlouhá Lhota (SD) | 11 | 7 | 0 | 4 | 35:28 | 21 |
| 7 | Sokol Březno/SK Židněves | 11 | 4 | 0 | 7 | 22:35 | 12 |
| 8 | SK Klášter n/J | 11 | 3 | 1 | 7 | 44:47 | 10 |
| 9 | SK Skalsko 1934 | 11 | 3 | 0 | 8 | 23:51 | 9 |
| 10 | SK Akuma Mladá Boleslav | 11 | 2 | 1 | 8 | 26:46 | 7 |
| 11 | SK Bělá pod Bezdězem | 11 | 2 | 0 | 9 | 18:54 | 6 |
| 12 | TJSokol Kochánky/SK Jizera Předměřice (SD) | 11 | 0 | 1 | 10 | 16:125 | 1 |
Víkend 19. a 20. září se Sokolu Luštěnice povedl na všech frontách. Áčko doma deklasovalo Libčice 5:0 , dorostenci nasázeli soupeři dvanáct branek a drží první místo, béčko zvládlo domácí duel a mladš
Sezóna 2025/26 přinesla pro áčko TJ Sokol Luštěnice změnu soutěže. Po náročném ročníku, který vyvrcholil bojem o záchranu v I. A třídě (6. lize), včetně klíčového domácího souboje s lídrem tabulky Sok
Nejpovedenější jízdu v uplynulém ročníku předvedl dorost TJ Sokol Luštěnice. Tým U19 prošel soutěží OP dorost U19 (6. liga) ve velkém stylu a zaslouženě obsadil konečné 2. místo s bilancí 16 výher, 3
Sokol Luštěnice
Boleslavská 224, 294 42 Luštěnice
721 858 992